Classifica sempre aggiornata e completa di goleador, rigori e bomber della nuova Serie A, stagione 2011/2012
Quale tra i tanti grandi attaccanti della Serie A riuscirà a conquistare lo scettro di capocannoniere dopo la vittoria suon di gol (ben 29!) di Di Natale? Chi sarà il re dei bomber della nuova stagione? Chi sarà la sorpresa del campionato, capace di segnare grappoli di gol contro ogni pronostico?
| GIOCATORE | Squadra | GOL | RIGORI |
| Edinson Cavani | Napoli | 3 |
- |
| Sebastian Giovinco | Parma | 3 | 1 |
| Antonio Di Natale | Udinese | 2 | 1 |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 2 | - |
| Diego Milito | Inter | 2 | 1 |
| Maximiliano Moralez | Atalanta | 2 | - |
| Alberto Aquilani | Milan | 1 |
- |
| Dusan Basta | Udinese | 1 | - |
| Hugo Campagnaro | Napoli | 1 | - |
| Antonio Cassano | Milan | 1 | - |
| Alessio Cerci | Fiorentina | 1 | - |
| Djibril Cissè | Lazio | 1 | - |
| Daniele Conti | Cagliari | 1 | - |
| German Denis | Atalanta | 1 |
- |
| Daniele De Rossi | Roma | 1 | - |
| Moestafa El Kabir | Cagliari | 1 | - |
| Diego Forlan | Inter | 1 | - |
| Guillermo Giacomazzi | Lecce | 1 |
- |
| Alberto Gilardino | Fiorentina | 1 | - |
| Carlos Grossmuller | Lecce | 1 |
- |
| Roberto Guana | Cesena | 1 | - |
| Marek Hamsik | Napoli | 1 | - |
| Abel Hernandez | Palermo | 1 | - |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | 1 | - |
| Mauricio Isla | Udinese | 1 |
- |
| Miroslav Klose | Lazio | 1 | - |
| Juraj Kucka | Genoa | 1 |
- |
| Joaquin Larrivey | Cagliari | 1 |
- |
| Ezequiel Lavezzi | Napoli | 1 | - |
| Stephan Lichtsteiner | Juventus | 1 | - |
| Maxi Lopez | Catania | 1 |
1 |
| Claudio Marchisio | Juventus | 1 | - |
| Francesco Marianini | Novara | 1 | - |
| Alessandro Matri | Juventus | 1 |
- |
| Giandomenico Mesto | Genoa | 1 | - |
| Takayuki Morimoto | Novara | 1 |
- |
| Massimo Paci | Novara | 1 | - |
| Rodrigo Palacio | Genoa | 1 |
- |
| Alberto Paloschi | Chievo | 1 |
- |
| Sergio Pellisier | Chievo | 1 | - |
| Simone Pepe | Juventus | 1 | - |
| Mauricio Pinilla | Palermo | 1 | - |
| Thiago Ribeiro | Cagliari | 1 |
- |
| Giuseppe Sculli | Lazio | 1 |
- |
| Cyril Théréau | Chievo | 1 | - |
| Miguel Veloso | Genoa | 1 | - |
| Arturo Vidal | Juventus | 1 | - |