<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio Mania</title>
	<atom:link href="http://www.calciomania.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciomania.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 08:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serie A, L&#8217;Inter di Ranieri vince a Bologna</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-a-linter-di-ranieri-vince-a-bologna/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-a-linter-di-ranieri-vince-a-bologna/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[6a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[bologna-inter]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Buona la prima&#8217; per Ranieri sulla panchina dell&#8217;Inter, che vince a Bologna e ottiene il primo successo in campionato. Senza Sneijder, il nuovo allenatore lancia Coutinho dall&#8217;inizio. La prima occasione capita ai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8216;Buona la prima&#8217; per Ranieri sulla panchina dell&#8217;Inter, che vince a Bologna e ottiene il primo successo in campionato. </strong><strong>Senza Sneijder, il nuovo allenatore lancia Coutinho</strong> dall&#8217;inizio. La prima occasione capita ai nerazzurri sugli sviluppi di una punizione, con <strong>Samuel</strong> che calcia addosso al portiere tutto solo davanti a Gillet. I padroni di casa rispondono con <strong>Di Vaio</strong>, che entra in area indisturbato ma non centra lo specchio della porta. Poi <strong>Forlan colpisce il palo </strong>dalla distanza. Il gol resta nell&#8217;aria e arriva puntuale sul finire del primo tempo, quando <strong>Pazzini piega le mani a Gillet </strong>con un destro da fuori area.</p>
<p>Nella ripresa Ranieri si copre sugli esterni con gli ingressi di <strong>Jonathan e Muntari per Coutinho e Obi</strong>. Julio Cesar effettua una grande parata sulla punizione di Ramirez, ma sul corner conseguente l&#8217;arbitro assegna un <strong>rigore molto dubbio </strong>al Bologna per una trattenuta di <strong>Samuel su Portanova</strong> . <strong>Diamanti non sbaglia dal dischetto e firma il pareggio. </strong>A questo punto <strong>Ranieri si gioca la carta Milito, che si guadagna e trasforma il rigore</strong> con conseguente <strong>espulsione di Morleo</strong>. Poi a tre minuti dal novantesimo <strong>Lucio chiude i conti con un colpo di testa </strong>su punizione battuta da Muntari e procurata da capitan Zanetti.</p>
<p>Serie A &#8211; Anticipo 5a giornata</p>
<p><strong>Bologna-Inter</strong> <strong>1-3 </strong><br />
39&#8242; Pazzini (I), 66&#8242; rig. Diamanti (B), 81&#8242; rig. Milito (I), 87&#8242; Lucio (I)<br />
(calciomercato.com)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-a-linter-di-ranieri-vince-a-bologna%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-a-linter-di-ranieri-vince-a-bologna/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie Bwin, I risultati della 6a giornata</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-bwin-i-risultati-della-6a-giornata/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-bwin-i-risultati-della-6a-giornata/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[6a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Serie bwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[Risultati Serie bwin 6a giornata Sabato, ore 15 Albinoleffe-Sampdoria 1-3 35&#8242; Foggia (S), 52&#8242; Bertani (S), 57&#8242; rig. Maccarone (S), 79&#8242; Cissé (A) Ascoli-Verona 1-2 12&#8242; aut. Mareco (V), 22&#8242;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Risultati Serie bwin 6a giornata</strong></p>
<p>Sabato, ore 15</em><br />
<strong>Albinoleffe-Sampdoria 1-3</strong><br />
35&#8242; Foggia (S), 52&#8242; Bertani (S), 57&#8242; rig. Maccarone (S), 79&#8242; Cissé (A)</p>
<p><strong>Ascoli-Verona 1-2</strong><br />
12&#8242; aut. Mareco (V), 22&#8242; Gomez (V), 81&#8242; Bjelanovic (V)</p>
<p><strong>Brescia-Cittadella 2-0</strong><br />
30&#8242; Jonathas (B), 50&#8242; El Kaddouri (B)</p>
<p><strong>Grosseto-Crotone 2-0</strong><br />
37&#8242; Caridi (G), 94&#8242; Alfageme (G)</p>
<p><strong>Gubbio -Varese 0-0</strong></p>
<p><strong>Juve Stabia-Pescara 3-</strong><strong>2</strong><br />
26&#8242; Togni (P), 38&#8242; Danilevicius (J), 50&#8242; Scozzarella (J), 72&#8242; rig. Immobile (P), 90&#8242; rig. Erpen (J)</p>
<p><strong>Nocerina-Torino 1-2</strong><br />
20&#8242; Antenucci (T), 61&#8242; Ebagua (T), 69&#8242; rig. Catania (C)</p>
<p><strong>Padova-Modena 2-0</strong><br />
74&#8242; Cacia (P), 80&#8242; Italiano (P)</p>
<p><strong>Sassuolo-Bari 1-2</strong><br />
60&#8242; rig. e 76&#8242; rig. Marotta (B), 62&#8242; Boakye (S)</p>
<p><em>Lunedì, ore 20.45</em><br />
<strong>Empoli-Reggina</strong></p>
<p><em>Venerdì</em><br />
<strong>Vicenza-Livorno</strong> <strong>1-1</strong><br />
2&#8242; Dionisi (L), 34&#8242; Rigoni (V)</p>
<p><strong>Classifica</strong>: Padova 14; Torino 14, Brescia 14, Sampdoria 12, Grosseto 12, Sassuolo 12; Livorno 11,  Reggina 10, Verona 10; Pescara 9; Bari 8, AlbinoLeffe 7, Cittadella 7; Varese 6, Nocerina 5; Crotone 4, Modena 4; Empoli 3, Juve  Stabia 3,  Vicenza 2, Gubbio 2; Ascoli 0.</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-bwin-i-risultati-della-6a-giornata%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-bwin-i-risultati-della-6a-giornata/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Il Milan ringrazia Seedorf e si prende i 3 punti</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-a-il-milan-ringrazia-seedorf-e-si-prende-i-3-punti/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-a-il-milan-ringrazia-seedorf-e-si-prende-i-3-punti/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[5agiornata]]></category>
		<category><![CDATA[milan-cesena]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Il Milan si prende la prima vittoria in campionato grazie a Seedorf  al 5&#8242; minuto di gioco, il Cesena rimane a zero punti in campionato. Milan-Cesena 1-0  5&#8242; Seedorf (M)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Milan si prende la prima vittoria in campionato grazie a Seedorf  al 5&#8242; minuto di gioco, il Cesena rimane a zero punti in campionato.</p>
<p><strong>Milan-Cesena </strong><strong>1-0 </strong><br />
5&#8242; Seedorf (M)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-a-il-milan-ringrazia-seedorf-e-si-prende-i-3-punti%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-a-il-milan-ringrazia-seedorf-e-si-prende-i-3-punti/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Napoli-Fiorentina finisce a reti inviolate</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-a-napoli-fiorentina-finisce-a-reti-inviolate/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-a-napoli-fiorentina-finisce-a-reti-inviolate/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[5a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[napoli-fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10313</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta di Verona con il Chievo il Napoli non riesce a trovare il riscatto con la Fiorentina. Merito senza dubbio della squadra di Sinisa Mihajlovic, scesa in campo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la sconfitta di Verona con il Chievo il Napoli non riesce a trovare il riscatto con la Fiorentina. Merito senza dubbio della squadra di Sinisa Mihajlovic, scesa in campo al San Paolo per dare continuità al proprio momento positivo. La squadra di Mazzarri inizia con un buon piglio ma la spinta degli azzurri permette ai viola di poter ripartire in velocità, grazie anche ad un Cerci superlativo nella prima frazione di gioco che crea sempre superiorità numerica. Se nel primo tempo la Fiorentina si lascia preferire, nella ripresa viene fuori il Napoli che tiene il pallino del gioco, costruisce una importante mole di gioco senza però incidere e recrimina per due episodi piuttosto dubbi in area di rigore.<br />
Mazzarri, dopo il discusso turnover di Verona, schiera i &#8220;titolarissimi&#8221; ma con la riconferma di Fideleff al posto di Aronica e Zuniga a destra al posto di Maggio bloccato da un affaticamento. Mihajlovic schiera Munari a centrocampo al posto di Lazzari e Jovetic in versione prima punta nel tridente con Cerci e Vargas. Le mosse del serbo vengono premiate visto che i due esterni d&#8217;attacco allargano le maglie della difesa a tre del Napoli e costringe Mazzarri ad abbassare Dossena e Zuniga per arginarli. Al 17&#8242; capita sui piedi di Cavani la palla per sbloccare la gara, ma da posizione defilata l&#8217;uruguayano non trova il giusto angolo di tiro. Dalla mezz&#8217;ora in poi la Fiorentina prende il sopravvento attaccando con Cerci dalle parte di Fideleff, tutt&#8217;altro che inserito nei meccanismi difensivi. Al 42&#8242; l&#8217;occasione migliore per gli ospiti con Natali che da calcio d&#8217;angolo chiama De Sanctis al grande intervento per salvare il risultato. Nella ripresa la gara è inizialmente più equilibrata, e il Napoli sistema la fase difensiva con l&#8217;inserimento di Aronica per Fideleff. Al 61&#8242; un fallo di mano in area di Pasqual, su cross di Zuniga, scatena le proteste del San Paolo. Passano sessanta secondi e Aronica ci prova dalla distanza senza fortuna, passa un altro minuto e sugli sviluppi di un corner Hamsik protesta per una trattenuta di Cassani che l&#8217;arbitro non sanziona con il rigore. Mihalovic vede la squadra, che ha speso tanto nella prima frazione di gioco, molto stanca e si affida ai cambi per arginare il Napoli: prima Romulo per Vargas, in difficoltà fisiche, e poi Kharja per Munari. Mazzarri risponde inserendo Pandev al posto di Dossena in vista dell&#8217;assedio finale che però non porta i frutti sperati. C&#8217;è spazio anche per l&#8217;ex Santana, al posto di un Lavezzi stanchissimo, ma nell&#8217;area viola c&#8217;è solo tanta confusione e un imperioso Natali sulle palle alte.</p>
<p>(tuttomercatoweb.com)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-a-napoli-fiorentina-finisce-a-reti-inviolate%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-a-napoli-fiorentina-finisce-a-reti-inviolate/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palermo, Zahavi: &#8216;Direi no a Juve e Milan&#8217;</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/palermo-zahavi-direi-no-a-juve-e-milan/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/palermo-zahavi-direi-no-a-juve-e-milan/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Zahavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10308</guid>
		<description><![CDATA[Il fantasista prenota una lunga carriera in rosanero: &#8220;Milan e Juve? No, casa mia è qui&#8221;. Zahavi: &#8220;Palermo, è solo l&#8217;inizio&#8221;. L&#8217;israeliano dopo il primo gol in Serie A: &#8220;E&#8217;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il fantasista prenota una lunga carriera in rosanero: &#8220;Milan e Juve? No, casa mia è qui&#8221;.</em><br />
<strong>Zahavi: &#8220;Palermo, è solo l&#8217;inizio&#8221;.</strong><br />
L&#8217;israeliano dopo il primo gol in Serie A: &#8220;E&#8217; una favola, amo tutto di questa città: la gente, il mare&#8230; Peccato per la cucina, sono ebreo e certi piatti&#8230;&#8221;.<br />
(Gazzetta dello Sport)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fpalermo-zahavi-direi-no-a-juve-e-milan%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/palermo-zahavi-direi-no-a-juve-e-milan/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Le probabili formazioni</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-a-le-probabili-formazioni-8/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-a-le-probabili-formazioni-8/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni 5a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10305</guid>
		<description><![CDATA[Atalanta-Novara (domenica ore 15) ATALANTA: Consigli; Masiello, Capelli, Manfredini, Peluso; Schelotto, Cigarini, Padoin, Bonaventura; Moralez; Denis. All. Colantuono. NOVARA: Ujkani; Dellafiore, Lisuzzo, Paci, Gemiti; Porcari, Radovanovic, Rigoni; Mazzarani; Meggiorini, Morimoto....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atalanta-Novara </strong>(<em>domenica ore 15</em>)<br />
ATALANTA: Consigli; Masiello, Capelli, Manfredini, Peluso; Schelotto, Cigarini, Padoin, Bonaventura; Moralez; Denis. All. Colantuono.<br />
NOVARA: Ujkani; Dellafiore, Lisuzzo, Paci, Gemiti; Porcari, Radovanovic, Rigoni; Mazzarani; Meggiorini, Morimoto. All. Tesser.</p>
<p><strong>Bologna-Inter </strong>(<em>sabato ore 18</em>)<br />
BOLOGNA: Agliardi; Casarini, Portanova, Antonsson, Morleo; Pulzetti, Perez, Mudingayi, Koné; Ramirez; Di Vaio. All. Bisoli.<br />
INTER: Julio Cesar; Nagatomo, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Muntari, Obi; Pazzini, Forlan. All. Ranieri.</p>
<p><strong>Cagliari-Udinese </strong>(<em>domenica ore 15</em>)<br />
CAGLIARI: Agazzi; Pisano, Canini, Astori, Agostini; Biondini, Conti, Nainggolan; Cossu; Thiago Ribeiro, Nenè. All. Ficcadenti.<br />
UDINESE: Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Isla, Badu, Pinzi, Asamoah, Armero; Torje; Di Natale. All. Guidolin.</p>
<p><strong>Catania-Juventus </strong>(<em>domenica ore 15</em>)<br />
CATANIA: Andujar; Potenza, Bellusci, Spolli, Alvarez; Sciacca, Lodi, Ricchiuti; Gomez, Maxi Lopez, Lanzafame. All. Montella.<br />
JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Pirlo, Marchisio; Pepe, Matri, Quagliarella, Elia. All. Conte.</p>
<p><strong>Chievo-Genoa </strong>(<em>domenica ore 12.30</em>)<br />
CHIEVO: Sorrentino; Sardo, Morero, Cesar, Jokic; Bradley, Rigoni, Hetemaj; Cruzado; Moscardelli, Paloschi. All. Di Carlo.<br />
GENOA: Frey; Dainelli, Granqvist, Kaladze, Antonelli; Constant, Veloso, Kucka; Jorquera; Caracciolo, Palacio. All. Malesani.</p>
<p><strong>Lazio-Palermo </strong>(<em>domenica ore 15</em>)<br />
LAZIO: Marchetti; Stankevicius, Diakité, Dias, Lulic; Brocchi, Ledesma, Matuzalem; Hernanes; Klose, Cisse. All. Reja.<br />
PALERMO: Tzorvas; Pisano, Silvestre, Migliaccio, Balzaretti; Bertolo, Barreto, Della Rocca, Zahavi; Pinilla, Miccoli. All. Mangia.</p>
<p><strong>Milan-Cesena</strong> (<em>sabato ore 20.45</em>)<br />
MILAN: Abbiati; Abate, Thiago Silva, Nesta, Zambrotta; Nocerino, Van Bommel, Seedorf; Aquilani; Cassano, El Shaarawy. All. Allegri.<br />
CESENA: Ravaglia; Ceccarelli, Von Bergen, Rossi, Lauro; Parolo, Colucci, Guana; Candreva, Mutu, Eder. All. Giampaolo.</p>
<p><strong>Napoli-Fiorentina</strong> (<em>sabato ore 20.45</em>)<br />
NAPOLI: De Sanctis; Fernandez, Cannavaro, Campagnaro; Zuniga, Inler, Gargano, Dossena; Hamsik, Lavezzi; Cavani. All. Mazzarri.<br />
FIORENTINA: Boruc; Cassani, Gamberini, Natali, Pasqual; Behrami, Montolivo, Lazzari; Cerci, Jovetic, Vargas. All. Mihajlovic.</p>
<p><strong>Parma-Roma </strong>(<em>domenica ore 20.45</em>)<br />
PARMA: Mirante; Zaccardo, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Ze Eduardo, Blasi, Galloppa, Modesto; Crespo, Giovinco. All. Colomba.<br />
ROMA: Lobont; Cicinho, Kjaer, Heinze, Josè Angel; Pizarro, De Rossi, Pjanic; Bojan, Totti, Borriello. All. Luis Enrique.</p>
<p><strong>Siena-Lecce</strong> (<em>domenica ore 15</em>)<br />
SIENA: Brkic, Vitiello, Pesoli, Contini, Del Grosso; Angelo, Vergassola, Gazzi, Mannini; Calaiò, Brienza. All. Sannino.<br />
LECCE: Julio Sergio; Cuadrado, Tomovic, Esposito, Mesbah; Obodo, Giacomazzi, Bertolacci; Piatti, Pasquato; Di Michele. All. Di Francesco.</p>
<p>(calciomercato.com)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-a-le-probabili-formazioni-8%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-a-le-probabili-formazioni-8/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Gli arbitri della 5a giornata</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/serie-a-gli-arbitri-della-5a-giornata/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/serie-a-gli-arbitri-della-5a-giornata/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[5a giornata]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[ATALANTA – NOVARA    OSTINELLI BOLOGNA – INTER        TAGLIAVENTO CAGLIARI – UDINESE    DE MARCO CATANIA – JUVENTUS    MAZZOLENI CHIEVO – GENOA    RUSSO LAZIO – PALERMO    GERVASONI MILAN – CESENA   ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>ATALANTA – NOVARA<strong>    OSTINELLI</strong></p>
<p>BOLOGNA – INTER    <strong>    TAGLIAVENTO</strong></p>
<p>CAGLIARI – UDINESE    <strong>DE MARCO</strong></p>
<p>CATANIA – JUVENTUS    <strong>MAZZOLENI</strong></p>
<p>CHIEVO – GENOA    <strong>RUSSO</strong></p>
<p>LAZIO – PALERMO    <strong>GERVASONI</strong></p>
<p>MILAN – CESENA    <strong>GIANNOCCARO</strong></p>
<p>NAPOLI – FIORENTINA   <strong> VALERI</strong></p>
<p>PARMA – ROMA    <strong>ORSATO</strong></p>
<p>SIENA – LECCE    <strong>DOVERI</strong></em></p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fserie-a-gli-arbitri-della-5a-giornata%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciomania.eu/serie-a-gli-arbitri-della-5a-giornata/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasperini : &#8216;Se l’Inter non credeva nel mio gioco, perché mi ha scelto?&#8217;</title>
		<link>http://www.calciomania.eu/gasperini-se-l%e2%80%99inter-non-credeva-nel-mio-gioco-perche-mi-ha-scelto/2011/</link>
		<comments>http://www.calciomania.eu/gasperini-se-l%e2%80%99inter-non-credeva-nel-mio-gioco-perche-mi-ha-scelto/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[gasperini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciomania.eu/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[ERA LA NOTTE dell’8 novembre, era un anno fa, era il Genoa che esonerava Gian Piero Gasperini dopo una sconfitta a Palermo, 5 anni di tante liti, molti alti e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ERA LA NOTTE dell’8 novembre, era un anno fa, era il Genoa che esonerava Gian Piero Gasperini dopo una sconfitta a Palermo, 5 anni di tante liti, molti alti e pochi momenti bassi. Era passato da poco il giorno dei morti (2 novembre), ma l’allenatore di Grugliasco credeva già nella liberazione della Pasqua di Resurrezione. Gli facevi le condoglianze? Lui, con un sms, rispondeva: «Non sono mica morto, chiama quando vuoi».</p>
<div></div>
<p>Stavolta no, questa è un’altra storia. «Questo è proprio un brutto momento». Le lacrime e poi anche un herpes sul viso. Su quello non sbagli, anche i più ostinati antiGasp non potranno pensare si tratti di finzione: quello è il semaforo rosso di uno stress iniziato presto, una manciata di settimane dopo il 24 giugno, giorno della firma su un contratto che avrebbe dovuto legarlo all’Inter fino al giugno 2013. Risoluzione consensuale, significa che potrà tornare ad allenare, «all’estero», perché è il primo giorno d’autunno e Gasp non ha voglia di mettersi in vacanza. Eccoci, questa non è la storia di Gasperini l’Incompreso, anche se lui, a caldo, dirà: «Evidentemente il mio gioco non è stato capito». Forse, ma c’è dell’altro: incomprensibile è tutta la storia. Non lo capisci quando Gasp lascia la Pinetina. Dettaglio, lo fa con la sua Audi bianca, la Volvo “targata” Inter si è già polverizzata, puf. Gasperini frena, tira giù il finestrino: «I risultati determinano tutto. C’è grande rammarico da parte della squadra e della società e certo anche da parte mia».</p>
<p>Non dice altro Gasperini, per tutta una serie di motivi. Uno: non puoi far polemica se hai fatto 1 punto in quattro gare ufficiali. Due: non devi farlo se i risultati parlano di un fallimento. Tre: fai bene a non battibeccare con la dirigenza nerazzurra, se meno di sei mesi fa l’esonero dal Genoa si è trascinato dietro troppe polemiche. Quattro: non ti conviene farlo se hai ancora un contratto di due anni con l’Inter a circa 1,2 milioni a stagione. Sono più punti di quelli raccolti sul campo.</p>
<p>Però se Gasperini potesse ripeterebbe in pubblico quello che dice agli amici. Quello che ha ripetuto in questa in-com-pren-si-bi-le estate calda. Direbbe: «Il presidente Moratti è e resta un uomo eccezionale. E lo sono anche i giocatori. Ve ne dico uno? Sneijder è un uomo eccezionale, è venuto a salutarmi, so io cosa ci siamo detti. Non erano questi i problemi. Io credevo che le cose si sarebbero mosse. So che il mercato ha dei tempi, delle esigenze, che prima bisognava vendere alcuni giocatori. Per motivi di bilancio? Per scelte tecniche? Non era questo il punto, non c’erano divergenze, io faccio le mie scelte, ma rispetto i ruoli della società. Certo, per vendere Eto’o è stato impiegato molto tempo, più di un mese e questo è stato uno stillicidio, si sapeva che con quelle cifre in ballo non poteva finire in altro modo. Però speravo che ceduto Eto’o si sarebbe anche fatto altro. Non ho mai avuto preclusioni verso nessuno, il rapporto con la squadra, con i giocatori è sempre stato e resta eccezionale. Sono campioni, non solo in campo, nessuno mi ha tradito, non diciamo stronzate. Certo, dopo il ritiro, quando sono tornati tutti dalla Coppa America, dopo i primi test ho cercato di capire, ho fatto delle scelte. Sneijder? Un campione, ma io non gioco con il trequartista e allora ho provato a farlo scendere, play-basso, poi più alto, più vicino alla porta, le ho provate tutte. Non funzionava. Pandev? Ha grandi qualità, mi sono sempre piaciute, ma a me serviva un attaccante che giocasse largo, meglio a sinistra, in quel ruolo lui non poteva adattarsi. Ceduto Eto’o io avrei voluto due giocatori, due di numero: Lavezzi e Palacio. Non si poteva spendere? Ok, ma si poteva cedere Sneijder, Pandev (che invece è stato “regalato” al Napoli) e oltre a Santon, pure Mariga e Muntari. Con due esterni d’attacco, con Milito e Pazzini al centro, non c’erano problemi: giocavano 30 partite ciascuno, tra campionato, Champions e Coppa Italia. Invece è arrivato Forlan, altro campione, pure lui in campo e fuori. Ho pensato di farlo giocare largo a sinistra e da quella parte poteva partire anche Sneijder. Già, alla fine qualcuno doveva restare fuori, comunque. Mi sono affidato troppo a Zanetti e Cambiasso? Non credo, ma questi erano gli uomini che avevo a disposizione. Non c’entra la difesa a tre, non c’entra la storia di Pazzini o Milito.</p>
<p>Il vero problema era a centrocampo. In mezzo i problemi li ho visti subito, questione di carta d’identità, giocatori con qualità straordinarie, ma provati da tante battaglie. Mi sono anche chiesto: perché comprare Kucka per lasciarlo al Genoa? Lui ha quelle caratteristiche di “fisicità” che non sono certo simili a quelle che ha Poli. Io sapevo, so, che i risultati determinano tutto. L’Inter sapeva che il mio modulo è il 3-4-3. Non è che non ne conosca altri, ma credo che con questo le squadre che alleno riescano a dare il gioco migliore. Che pensavo di giocare così lo hanno visto tutti, ma non bastava, non sono così presuntuoso. L’ho spiegato quando ho parlato, tre volte, con i dirigenti dell’Inter. Per questo, ho sostenuto che le polemiche sul modulo erano pretestuose». Questo ha confidato Gasperini nella sua estate da interista. Questo vorrebbe dire oggi. Aggiungendo una sola frase, che poi è la sintesi di tutto: «Se l’Inter non credeva nel mio gioco, perché mi ha scelto?».<br />
(Secolo XIX)</p>
<fb:like href='http%3A%2F%2Fwww.calciomania.eu%2Fgasperini-se-l%25e2%2580%2599inter-non-credeva-nel-mio-gioco-perche-mi-ha-scelto%2F2011%2F' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
