Le rondinelle tornano da Bologna con l’amarezza di aver perso contro una diretta concorrente per la salvezza. La gara stenta a decollare, poche le occasioni nei primi 15′, poi i soliti Diamanti e Caracciolo si rendono pericolosi. Al 44′ l’Airone devia di testa un cross del talento toscano ma i felnei si salvano grazie all’intervento di Rubin. La doccia fredda arriva al 58′ quando Di Vaio si inventa un gran gol. Il Brescia non molla ma va in confusione nei pressi di Viviano: troppi cross inutili e poco gioco a terra.I rossoblù in 10 per l’espulsione di Mudingayi si difendono bene. Eder non pervenuto.
Le Pagelle:
| Bologna | Brescia | ||
| VIVIANO Emiliano | 6.5 | ARCARI Michele | 6.0 |
| GARICS Gyorgy | 6.0 | MARTINEZ Gilberto | 6.5 |
| BRITOS Miguel Angel | 6.5 | DALLAMANO Simone | 5.5 |
| PORTANOVA Daniele | 6.5 | ZEBINA Jonathan | 6.0 |
| RUBIN Matteo | 6.0 | BERARDI Gaetano | 6.0 |
| RAMIREZ Gaston | 6.0 | VASS Adam | 5.0 |
| MUDINGAYI Gabi | 5.5 | BUDEL Alessandro | 5.5 |
| EKDAL Albin | 5.5 | HETEMAJ Perparim | 6.0 |
| PEREZ Diego | 6.0 | DIAMANTI Alessandro | 6.0 |
| GIMENEZ Henry Damian | 5.5 | EDER Martins Citadin | 4.5 |
DI VAIO Marco ![]() |
7.0 | CARACCIOLO Andrea | 5.5 |
| KHRIN Rene | S.V. | ZAMBELLI Marco | 5.5 |
| CASARINI Federico | 6.0 | BAIOCCO Davide | 5.0 |
| BUSCE’ Antonio | S.V. | CORDOVA Nicolas Andres | 5.5 |
| Allenatore Bologna | 6.5 | Allenatore Brescia | 6.0 |

