Continua la marcia trionfale fuori casa dei partenopei che espugnano il ‘Rigamonti’ con la giusta dose di cinismo. Le condizioni climatiche non sono ideali ma la partita è comunque piacevole: svariate le occasioni da entrambe le parti con un Lavezzi molto attivo. Ed è proprio l’argentino a segnare il gol partita al 77′ quando, servito in area da Hamsik, piazza la sfera alle spalle di Arcari. Prima Caracciolo aveva colpito un palo e Campagnaro aveva rischiato l’autogol deviando un cross. Per il resto la truppa di Mazarri ha arginato un Brescia generoso ma poco incisivo in fase d’attacco.
Le Pagelle:
| Brescia | Napoli | ||
| ARCARI Michele | 6.0 | DE SANCTIS Morgan | 6.5 |
| DALLAMANO Simone | 5.5 | CAMPAGNARO Hugo Armando | 6.0 |
| ZEBINA Jonathan | 6.0 | DOSSENA Andrea | 6.0 |
| MARTINEZ Gilberto | 6.0 | ZUNIGA Juan Camilo | 6.0 |
| BERARDI Gaetano | 6.0 | GRAVA Gianluca | 6.0 |
| BAIOCCO Davide | 5.5 | CANNAVARO Paolo | 6.0 |
| CORDOVA Nicolas Andres | 6.0 | YEBDA Hassan | 5.5 |
| KONE Panagiotis | 5.5 | SOSA Jose Ernesto | 5.5 |
| HETEMAJ Perparim | 6.0 | GARGANO Walter Alejandro | 6.0 |
| EDER Martins Citadin | 6.0 | HAMSIK Marek | 6.5 |
| CARACCIOLO Andrea | 6.5 | LAVEZZI Ezequiel Ivan ![]() |
7.0 |
| VASS Adam | 5.0 | BLASI Manuele | S.V. |
| BUDEL Alessandro | 5.5 | CAVANI Edinson Roberto Gomez | 6.0 |
| POSSANZINI Davide | S.V. | Allenatore Napoli | 6.5 |
| Allenatore Brescia | 6.5 | - | |

