Vittoria rocambolesca nel segno di Pazzini quella ottenuta a Lecce dalla squadra blucerchiata. Una gara cominciata bene per i liguri, subito in vantaggio al 9′ con Pazzini prontissimo a punire un errore della difesa salentina. Al 38′ viene espulso Chevanton e poco dopo l’arbitro fischia rigore per fallo su Marilungo: Pazzini trasforma e si va al riposo sullo 0-2. Troppo dimessa la Sampdoria nella ripresa, e il Lecce, sebbene ridotto in dieci, rimonta con Di Michele (72′) e Diamoutene (83′). Ma non è finita, perchè all’88′ ancora Pazzini,su assist di Mannini, firma il 2-3 e fa tripletta.
Le Pagelle:
| Lecce | Sampdoria | ||
| ROSATI Antonio | 5.5 | CURCI Gianluca | 7.0 |
| FABIANO Medina | 5.5 | LUCCHINI Stefano | 5.5 |
| RISPOLI Andrea | 5.5 | ZIEGLER Reto | 6.0 |
| GIULIATTO Alberto | 5.0 | GASTALDELLO Daniele | 5.5 |
| MESBAH Djamel | 5.5 | CACCIATORE Fabrizio | 5.0 |
| BERTOLACCI Andrea | 6.0 | KOMAN Vladimir | 5.5 |
| GROSSMULLER Carlos | 5.5 | POLI Andrea | 6.0 |
| GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | 6.0 | GUBERTI Stefano | 6.5 |
| CHEVANTON Javier Ernesto | 4.0 | TISSONE Fernando Damian | 6.0 |
DI MICHELE David ![]() |
6.5 | MARILUNGO Guido | 6.5 |
| JEDA Jedaias Capucho Neves | 5.5 | PAZZINI Giampaolo ![]() ![]() ![]() |
8.0 |
| DIAMOUTENE Souleymane | 6.5 | VOLTA Massimo | S.V. |
| MUNARI Gianni | 5.5 | DESSENA Daniele | 6.0 |
| CORVIA Daniele | 5.5 | MANNINI Daniele | 6.0 |
| Allenatore Lecce | 6.0 | Allenatore Sampdoria | 6.0 |

