Grande prestazione dei bianconeri che tra le mura amiche travolgono per 4-0 il Lecce dell’ex De Canio. Il primo tempo segna il grande ritorno di Totò Di Natale. In 30′ il capitano dei friuliani segna una tripletta. Al 10′ Sanchez serve il numero 10 che salta Rosati ed insacca. Sempre il cileno effettua l’assist per la doppietta al 24′. Floro Flores invece al 40′ spizza per il solito Di Natale che sfrutta una dormita della retroguardia salentina. Al 55′ Floro Flores cala il poker: Di Natale ricambia l’assist e l’attaccante partenopeo, in sospetto fuorigioco, supera Rosati senza alcuna difficoltà. Guidolin gode: l’Udinese è ripartita.
Le Pagelle:
| Udinese | Lecce | ||
| HANDANOVIC Samir | 7.0 | ROSATI Antonio | 6.5 |
| DOMIZZI Maurizio | 6.0 | GIULIATTO Alberto | 5.0 |
| BENATIA Mehdi | 6.5 | BRIVIO Davide | 5.0 |
| ARMERO Pablo | 6.5 | GUSTAVO Franchin Schiavolin | 5.5 |
| CODA Andrea | 6.0 | RISPOLI Andrea | 5.0 |
| ISLA Mauricio | 6.5 | VIVES Giuseppe | 5.5 |
| SANCHEZ Alexis Alejandro | 6.5 | OLIVERA Ruben Ariel | 5.5 |
| ASAMOAH Kwadwo | 6.5 | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | 5.0 |
| INLER Gokhan | 6.0 | MESBAH Djamel | 6.0 |
FLORO FLORES Antonio ![]() |
6.5 | JEDA Jedaias Capucho Neves | 5.5 |
DI NATALE Antonio ![]() ![]() ![]() |
9.0 | DI MICHELE David | 5.0 |
| ANGELLA Gabriele | S.V. | DONATI Giulio | S.V. |
| ABDI Almen | S.V. | PIATTI Ignacio | 5.5 |
| BADU Emmanuel Agyemang | S.V. | MUNARI Gianni | 5.0 |
| Allenatore Udinese | 7.0 | Allenatore Lecce | 4.0 |

