Nuovo zero a zero ma diverso nella sostanza. Questa volta il Chievo di Pioli esce da Genova con un po’ di rammarico. Ha fatto la partita, non ha mai dovuto subire la Samp e può mangiarsi le mani per le occasioni mancate da Thereau al 34′ liberato da Moscardelli davanti a Curci (bravo il portiere) e dallo stesso Moscardelli, che su azione di calcio d’angolo ha messo fuori da buona posizione (39′). Nella ripresa la squadra gialloblù ha continuato a controllare il gioco e ha sprecato ancora con Moscardelli la palla del possibile 0-1 al 57′: la punta, dentro l’area di rigore, ha colpito al volo senza però centrare la porta.
Le Pagelle:
| Sampdoria | Chievo | ||
| CURCI Gianluca | 6.0 | SORRENTINO Stefano | 6.5 |
| LUCCHINI Stefano | 6.0 | MANDELLI Davide | 6.5 |
| ZIEGLER Reto | 6.0 | ANDREOLLI Marco | 6.5 |
| GASTALDELLO Daniele | 6.5 | JOKIC Bojan | 6.0 |
| CACCIATORE Fabrizio | 5.5 | FREY Nicholas | 6.0 |
GUBERTI Stefano ![]() |
6.5 | RIGONI Luca | 6.0 |
| DESSENA Daniele | 5.0 | BOGLIACINO Mariano | 6.0 |
| KOMAN Vladimir | 5.0 | FERNANDES Gelson | 6.0 |
| TISSONE Fernando Damian | 5.0 | MARCOLINI Michele | 5.5 |
| PAZZINI Giampaolo | 6.0 | THEREAU Cyril | 6.5 |
| POZZI Nicola | 6.0 | MOSCARDELLI Davide | 6.0 |
| POLI Andrea | S.V. | BENTIVOGLIO Simone | 5.5 |
| PADALINO Marco | 5.5 | DE PAULA Marcos | 5.5 |
| MARILUNGO Guido | 5.5 | GRANOCHE Pablo Mariano Louro | S.V. |
| Allenatore Sampdoria | 5.0 | Allenatore Chievo | 6.5 |

