L’Atalanta ha comunicato di aver ceduto al Palermo, a titolo definitivo, i diritti sportivi del centrocampista paraguaiano Edgar Barreto.
(tuttomercatoweb.com)

L’Atalanta ha comunicato di aver ceduto al Palermo, a titolo definitivo, i diritti sportivi del centrocampista paraguaiano Edgar Barreto.
(tuttomercatoweb.com)
Inizia a commentare questo articolo!
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Palermo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Novara | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Chievo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Catania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Parma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Siena | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Inter | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Atalanta * | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Cesena | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Copyright 2010-2011 Calcio Mania. All Rights Reserved.